About Us | |
Discounts & Allowances | |
Reviews | |
Online Chat | |
Articles | |
Contact Us |
Курсы Бухгалтерский учет для руководителей предприятий и СПДочно в Киеве или онлайн |
24 ак часов (6 занятий по 4 ак часа, 1 ак час = 45 мин). Продолжительность: от 2 недель до 3 недель. Время обучения в группе (на выбор):
|
Стоимость обучения для физ. лиц:
|
Аудитория курса Бухгалтерский учет для руководителей предприятий и СПД состоит из:
|
По окончанию курса Вы будете уметь:Курсы бухгалтерского учета для директоров предприятий предназначены для руководителей предприятий разных форм собственности. Обучение бухгалтерскому учету для руководителей предприятий проходит на базе учебного центра (теория и практика) и в будущем поможет директору вести бухгалтерский учет самостоятельно или умело контролировать наемного бухгалтера. . Цель курса: изучить основы бухгалтерского учета, иметь понятия о законодательной базе и налогообложении Украины, разбираться в балансе предприятия, суметь самостоятельно подготовить отчетность для налоговой инспекции. После окончания обучения выдается сертификат. |
Программа обучения |
Структура программы обучения:В программу входят следующие дисциплины:
|
Помилка доступу до сервера.
Спробуйте пізніше. Невірно введені дані.
Виправте та спробуйте ще раз Ваш запит успішно відправлений.
|
Организация бухгалтерского учета
Учет основных средств и нематериальных активов, МНМА и МБП
Учет ТМЦ (товарно-материальных ценностей)
Документы:
Учет денежных средств
Учет командировочных расходов. Авансовые отчеты Учет затрат
Понятие доходов и расходов. Учет прибыли и убытков Документы:
Налогообложение предприятий:
Документы:
Учет, отчетность частных предпринимателей (ФЛП, ФОП).
Книга учета доходов и расходов.
Учет и отчетность плательщика единого налога
Учет и отчетность на общей системе
Учет зарплат наемных работников
Дополнительная отчетность
Касса у ФОП
Учет операций на текущем(валютном) счете ФОПа.
|
Начало занятий:
|
Найближчі дати початку занять
Дата | День тижня |
на 15:30 - 18:30 | |
2025-01-15 | середа |
2025-01-29 | середа |
2025-02-26 | середа |
Дата | День тижня |
на 18:30 - 21:30 | |
2025-01-08 | середа |
2025-01-09 | четвер |
2025-01-15 | середа |
2025-01-16 | четвер |
2025-01-17 | п'ятниця |
2025-01-22 | середа |
2025-01-23 | четвер |
2025-01-29 | середа |
2025-01-30 | четвер |
2025-02-05 | середа |
2025-02-06 | четвер |
2025-02-12 | середа |
2025-02-13 | четвер |
2025-02-19 | середа |
2025-02-20 | четвер |
2025-02-26 | середа |
2025-02-27 | четвер |
2025-03-04 | вівторок |
2025-03-05 | середа |
2025-03-11 | вівторок |
2025-03-12 | середа |
2025-03-18 | вівторок |
2025-03-19 | середа |
2025-03-25 | вівторок |
2025-03-26 | середа |
2025-04-01 | вівторок |
2025-04-02 | середа |
2025-04-08 | вівторок |
2025-04-09 | середа |
2025-04-15 | вівторок |
2025-04-16 | середа |
2025-04-22 | вівторок |
2025-04-23 | середа |
2025-04-29 | вівторок |
2025-04-30 | середа |
2025-05-06 | вівторок |
2025-05-07 | середа |
2025-05-13 | вівторок |
2025-05-14 | середа |
2025-05-20 | вівторок |
2025-05-21 | середа |
2025-05-27 | вівторок |
2025-05-28 | середа |
2025-06-03 | вівторок |
2025-06-04 | середа |
2025-06-10 | вівторок |
2025-06-11 | середа |
2025-06-17 | вівторок |
2025-06-18 | середа |
2025-06-24 | вівторок |
2025-06-25 | середа |
Дата | День тижня |
на 10:00 - 13:00 | |
2025-01-08 | середа |
2025-01-15 | середа |
2025-01-18 | субота |
2025-01-22 | середа |
2025-01-29 | середа |
2025-02-05 | середа |
2025-02-12 | середа |
2025-02-19 | середа |
2025-02-26 | середа |
2025-03-05 | середа |
2025-03-11 | вівторок |
2025-03-12 | середа |
2025-03-19 | середа |
2025-03-25 | вівторок |
2025-03-26 | середа |
2025-04-02 | середа |
2025-04-08 | вівторок |
2025-04-09 | середа |
2025-04-16 | середа |
2025-04-22 | вівторок |
2025-04-23 | середа |
2025-04-30 | середа |
2025-05-07 | середа |
2025-05-13 | вівторок |
2025-05-14 | середа |
2025-05-21 | середа |
2025-05-27 | вівторок |
2025-05-28 | середа |
Дата | День тижня |
на 13:00 - 16:00 | |
2025-01-10 | п'ятниця |
2025-01-14 | вівторок |
2025-01-24 | п'ятниця |
2025-01-25 | субота |
2025-02-07 | п'ятниця |
2025-02-11 | вівторок |
2025-02-21 | п'ятниця |
2025-03-05 | середа |
2025-03-12 | середа |
2025-03-19 | середа |
2025-03-26 | середа |
2025-04-02 | середа |
2025-04-09 | середа |
2025-04-16 | середа |
2025-04-23 | середа |
2025-04-30 | середа |
2025-05-07 | середа |
2025-05-14 | середа |
2025-05-21 | середа |
2025-05-28 | середа |
Варианты оплаты:Физическое лицо:
Юридическое лицо (предприятие):
|
Калькулятор скидок:Если Вы хотите пройти обучение по двум и более курсам, учиться вдвоем-втроем, рассчитать стоимость такого обучения можно нажав на изображение калькулятора. Вы перейдете на страницу с онлайн калькулятором стоимости обучения. Калькулятор рассчитает скидку, которую Вы можете получить. Перейти....
|
Оплата на сайте, получение счета:
|
Документы об окончании и трудоустройство:По окончании обучения выпускники учебного центра получают диплом учебного центра (украинский) или диплом международного образца (английский), и могут работать. Для диплома международного образца нужно отправить в начальный центр фото загранпаспорта. |
Наш адрес и телефоны:
|