About Us | |
Discounts & Allowances | |
Reviews | |
Online Chat | |
Articles | |
Contact Us |
СеминарУправление финансами
|
О семинаре: |
Информация о семинаре:Количество ак. часов: 8 Время обучения в группе (на выбор):
Срок обучения:
|
Стоимость обучения и варианты оплаты:Общай стоимость обучения для физлиц ( для 1 чел): 560 грн Скидки:
Стоимость для юридических лиц (предприятий):
Скидки:
Корпоративное обучение (только сотрудники одной организации, изменение программы под запрос):
Гибкая система скидок для организаций. |
Начало семинара: |
Ближайшие даты начала занятий
Дата | День недели |
на 15:30 - 18:30 | |
2025-01-15 | среда |
2025-01-29 | среда |
2025-02-26 | среда |
Дата | День недели |
на 18:30 - 21:30 | |
2025-01-08 | среда |
2025-01-09 | четверг |
2025-01-15 | среда |
2025-01-16 | четверг |
2025-01-22 | среда |
2025-01-23 | четверг |
2025-01-29 | среда |
2025-01-30 | четверг |
2025-02-05 | среда |
2025-02-06 | четверг |
2025-02-12 | среда |
2025-02-13 | четверг |
2025-02-19 | среда |
2025-02-20 | четверг |
2025-02-26 | среда |
2025-02-27 | четверг |
2025-03-04 | вторник |
2025-03-05 | среда |
2025-03-11 | вторник |
2025-03-12 | среда |
2025-03-18 | вторник |
2025-03-19 | среда |
2025-03-25 | вторник |
2025-03-26 | среда |
2025-04-01 | вторник |
2025-04-02 | среда |
2025-04-08 | вторник |
2025-04-09 | среда |
2025-04-15 | вторник |
2025-04-16 | среда |
2025-04-22 | вторник |
2025-04-23 | среда |
2025-04-29 | вторник |
2025-04-30 | среда |
2025-05-06 | вторник |
2025-05-07 | среда |
2025-05-13 | вторник |
2025-05-14 | среда |
2025-05-20 | вторник |
2025-05-21 | среда |
2025-05-27 | вторник |
2025-05-28 | среда |
2025-06-03 | вторник |
2025-06-04 | среда |
2025-06-10 | вторник |
2025-06-11 | среда |
2025-06-17 | вторник |
2025-06-18 | среда |
2025-06-24 | вторник |
2025-06-25 | среда |
Дата | День недели |
на 10:00 - 13:00 | |
2025-01-08 | среда |
2025-01-15 | среда |
2025-01-18 | суббота |
2025-01-22 | среда |
2025-01-29 | среда |
2025-02-05 | среда |
2025-02-12 | среда |
2025-02-19 | среда |
2025-02-26 | среда |
2025-03-05 | среда |
2025-03-11 | вторник |
2025-03-12 | среда |
2025-03-19 | среда |
2025-03-25 | вторник |
2025-03-26 | среда |
2025-04-02 | среда |
2025-04-08 | вторник |
2025-04-09 | среда |
2025-04-16 | среда |
2025-04-22 | вторник |
2025-04-23 | среда |
2025-04-30 | среда |
2025-05-07 | среда |
2025-05-13 | вторник |
2025-05-14 | среда |
2025-05-21 | среда |
2025-05-27 | вторник |
2025-05-28 | среда |
Дата | День недели |
на 13:00 - 16:00 | |
2025-01-10 | пятница |
2025-01-14 | вторник |
2025-01-24 | пятница |
2025-02-07 | пятница |
2025-02-11 | вторник |
2025-02-21 | пятница |
2025-03-05 | среда |
2025-03-12 | среда |
2025-03-19 | среда |
2025-03-26 | среда |
2025-04-02 | среда |
2025-04-09 | среда |
2025-04-16 | среда |
2025-04-23 | среда |
2025-04-30 | среда |
2025-05-07 | среда |
2025-05-14 | среда |
2025-05-21 | среда |
2025-05-28 | среда |
Программа семинара:
Управление финансами:Содержание и цели управления финансами
Международный стандарт финансовой отчетности
Анализ и оценка финансового состояния предприятия на основе коэффициентов
Финансовая математика и ее применение
Управление высоколиквидными активами предприятия
Управление оборотными активами
Краткосрочная финансовая политика
Стратегические инвестиционные решения
Долгосрочное финансирование
Слияние и поглощение обучение
Риск-менеджмент
Антикризисное управление
|